000 | 00834n m a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5283 | ||
021 |
_aPT _b3664/83 |
||
090 | _a5283 | ||
100 | _a19960827 pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aExport growth and domestic performance _fAlfredo Marvão Pereira, Zhenhui Xu |
|
210 |
_aLisboa _cBanco de Portugal _d1996 |
||
215 | _a26 p | ||
225 | 2 |
_aEstudos e documentos de trabalho _v12 |
|
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aComércio internacional | |
606 | 1 | _aExportação | |
606 | 1 | _aImplicações económicas | |
606 | 1 | _aProduto interno bruto | |
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
675 | _a330.3 | ||
686 | _a03.02 | ||
700 | 1 |
_aPereira _bAlfredo Marvão |
|
701 | 1 |
_aXu _bZhenhui |