000 | 01157nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 52106 | ||
090 | _a52106 | ||
100 | _a20190418d2002 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA territorialização de políticas públicas em Portugal _erevisão e actualização do documento produzido como background report do territorial survey da OCDE sobre Portugal _fcoord. António Manuel Figueiredo _ged. lit. Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional |
|
210 |
_a[Lisboa _cIFDR _d2010] |
||
215 |
_a195 p. _cil. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aIndicadores económicos | |
606 | 1 | _aIndicadores sociais | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento local | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento regional | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento económico e social | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento sustentável | |
606 | 1 | _aCompetitividade | |
606 | 1 | _aCoesão social | |
606 | 1 | _aPolítica governamental | |
606 | 1 | _aFundos Estruturais | |
606 | 1 | _aSociedade civil | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a332.1(469) | ||
702 | 1 |
_aFigueiredo _bAntónio Manuel |
|
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional |