000 | 00900nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51840 | ||
090 | _a51840 | ||
100 | _a20020722d19959999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA flexibilização dos sistemas de reforma _fCarlos Manuel Pereira da Silva |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Superior de Economia e Gestão _d1995 |
||
215 |
_a49 p. _cil., tabelas _d30 cm |
||
606 | 1 | _aPensões | |
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento económico | |
606 | 1 | _aMudança social | |
606 | 1 | _aDespesas de segurança social | |
606 | 1 | _aFinanciamento da segurança social | |
606 | 1 | _aReforma da segurança social | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
700 | 1 |
_aSilva _bCarlos Manuel Pereira da |