000 | 00757naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51813 | ||
090 | _a51813 | ||
100 | _a20020716d20029999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aL'inegalite ultime _edifferences de mortalite chez les hommes et les femmes belges en fonction des caracteristiques socio-economiques et du type de menage _fSylvie Gadeyne, Patrick Deboosere |
|
461 | 1 |
_tRevue belge de securité sociale|. - Berne. - ISSN 0035-0834. - Année 44, nº 1 (1er trimestre 2002), p. 59-104 _030501 |
|
606 | 1 | _aEsperança de vida | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aHomens | |
606 | 1 | _aMulheres | |
606 | 1 | _aBibliografias | |
606 | 1 | _aBélgica | |
700 | 1 |
_aGadeyne _bSylvie |
|
701 | 1 |
_aDeboosere _bPatrick |