000 | 00966nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51599 | ||
090 | _a51599 | ||
100 | _a20020411d19969999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aEuropean Pension Funds _etheir impact on European Capital Markets and Competitiveness _fKoen De Ryck |
|
210 |
_aBrussels _cEuropean Federation for Retirement Provision _d1996 |
||
215 |
_a111 p. _cil. _d30 cm |
||
300 | _aA report commissioned by the European Federation for Retirement Provision | ||
606 | 1 | _aFundo de pensões | |
606 | 1 | _aMercado financeiro | |
606 | 1 | _aCompetitividade | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aGlossários | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aEstudo de caso | |
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aBibliografias | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aUnião Europeia | |
606 | 1 | _aFinanciamento da segurança social | |
700 | 1 |
_aDe Ryck _bKoen |