000 | 00800n m a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5111 | ||
090 | _a5111 | ||
100 | _a19950412 y pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSeminário _epopulação, família e condições de vida _fSeminário, Curia 6 e 7 de Abril 1995 _g[org.] Instituto Nacional de Estatística |
|
210 |
_a[Lisboa] _cInstituto Nacional de Estatística _d1995 |
||
215 |
_a1 pasta (16 doc.) _d30 cm |
||
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aMigração | |
606 | 1 | _aSeminários | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a314.1 | ||
686 | _a14.01 | ||
710 | 1 | 2 |
_aSeminário : população _dfamília e condições de vida _fCuria |