000 | 00843nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50348 | ||
090 | _a50348 | ||
100 | _a20010629d20009999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aAL | ||
200 | 1 |
_aVolunteering in Germany _eresults of the 1999 representative survey on volunteering and civic engagement _fFederal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth |
|
210 |
_aMünchen _cBernhard von Rosenbladt _d2000 |
||
215 |
_a179 p. _cil. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aVoluntariado | |
606 | 1 | _aParticipação na comunidade | |
606 | 1 | _aAtividades quotidianas | |
606 | 1 | _aAssociações | |
606 | 1 | _aDesempregados | |
606 | 1 | _aTrabalho social | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
710 | 1 | 1 |
_aAlemanha. Federal Ministry for Family Affairs _dSenior Citizens _eWomen and Youth |