000 | 00697nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50288 | ||
090 | _a50288 | ||
100 | _a20010619d19859999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCursos de educação básica de adultos _ecaracterização da clientela dos cursos por distritos, sexos e grupos etários _fDivisão de Estudos _gcolab. Maria Noémia Coelho Trigueiros Falcão |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério da Educação e Cultura, Direcção-Geral da Educação de Adultos _d1985 |
||
215 |
_a12, [38] p. _cil. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aEducação de adultos | |
606 | 1 | _aEducação de base | |
606 | 1 | _aEstatística | |
702 | 1 |
_aFalcão _bMaria Noémia Coelho Trigueiros |