000 | 00759nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50225 | ||
010 | _a9289011572 | ||
090 | _a50225 | ||
100 | _a20010521d19839999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aDK | ||
200 | 1 |
_aThe elderly in eleven countries _ea sociamedical survey _fed. E. Heikkinen, W. E. Waters, Z. J. Brzezinski |
|
210 |
_aCopenhagen _cRegional Office for Europe of the World Health Organization _d1983 |
||
215 |
_a231 p. _cquadros _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aPublic health in Europe _v21 |
|
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aCuidados médicos | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aEuropa | |
702 | 1 |
_aHeikkinen _bE. |
|
702 | 1 |
_aWaters _bW. E. |
|
702 | 1 |
_aBrzezinski _bZ. J. |