000 | 01130nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 49481 | ||
090 | _a49481 | ||
100 | _a20180206d2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRendimento social de inserção _eanálise da implementação do RSI no Porto _fAlda Teixeira Gonçalves |
|
210 |
_aLisboa _cISS _d2009 |
||
215 |
_a[1], 35 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aRendimento social de inserção | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aTaxa de atividade | |
606 | 1 | _aOrçamento familiar | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aServiços sociais | |
606 | 1 | _aEquipamentos sociais | |
606 | 1 | _aSegurança | |
606 | 1 | _aPorto | |
675 | _a364.39(469.121) | ||
700 | 1 |
_aGonçalves _bAlda Teixeira |
|
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto da Segurança Social. _bNúcleo de Estudos e Conhecimento |
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto da Segurança Social. _bUnidade de Qualificação das Famílias e do Território |
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto da Segurança Social. _bGabinete de Qualidade e Auditoria |