000 | 00840nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4941 | ||
090 | _a4941 | ||
100 | _a19901214 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDesemprego juvenil em Portugal, numa perspectiva comparada _fJose Manuel Seruya |
|
210 |
_aLisboa _cUniversidade de Lisboa : Instituto de Ciencias Sociais _d1987 |
||
215 | _a92 p. | ||
225 | 2 |
_aEstudos e documentos ICS _h6 _iSociologia da juventude |
|
606 | 1 | _aDesemprego de jovens | |
606 | 1 | _aMão de obra | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aEvolução do emprego | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a13.01 | ||
700 | 1 |
_aSeruya _bJose Manuel |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/c0fd65e78614a324852705a227dcd43b.jpg |