000 | 00732naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48435 | ||
090 | _a48435 | ||
100 | _a19990412d19989999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aThe influence of risk adjustment methods on conclusions about quality of care in nursing homes based on outcome measures _fDana B. Mukamel, Christine A. Brower |
|
461 | 1 |
_vVol. 38, nº 6 (December 1998), p. 695-703 _tThe gerontologist|. - Washington. - ISSN 0016-9013 _061911 |
|
606 | 1 | _aEquipamentos sociais | |
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aCuidados médicos | |
606 | 1 | _aQualidade dos serviços | |
606 | 1 | _aCuidados às pessoas idosas | |
700 | 1 |
_aMukamel _bDana B. |
|
701 | 1 |
_aBrower _bChristine A. |