000 | 00674naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47928 | ||
090 | _a47928 | ||
100 | _a19981120d19989999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aSimilitudes et divergences dans 6 pays européens _fJoaquim Aiguabella |
|
461 | 1 |
_tLes politiques sociales|. - Mons. - ISSN 0037-2641. - 57 Année, Entreprendre autrement (1998), p. 9-25 _054642 |
|
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aEmpresas intermédias | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
606 | 1 | _aReino Unido | |
606 | 1 | _aSuécia | |
606 | 1 | _aItália | |
606 | 1 | _aFrança | |
606 | 1 | _aEspanha | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
700 | 1 |
_aAiguabella _bJoaquim |