000 | 00922nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47877 | ||
010 | _a9282841138 | ||
090 | _a47877 | ||
100 | _a19981106d19989999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 |
_aLa situation sociale dans les états membres de l'Union Européenne _epertinence des indicateurs quantitatifs pour le suivi des politiques sociales _fJoëlle Affichard... [et al.] [pour] Fondation Européenne pour l'Amélioration des Conditions de Vie et de Travail |
|
210 |
_aLuxembourg _cOffice des Publications Officielles des Communautés Européennes _d1998 |
||
215 |
_aVIII, 51 p. _d30 cm |
||
225 | 2 | _aSX-14-98372-FR-C | |
606 | 1 | _aUnião Europeia | |
606 | 1 | _aEstados-membros | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aIndicadores sociais | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aRecomendações | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
701 | 1 |
_aAfficard _bJoëlle |