000 | 00473naa a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47024 | ||
090 | _a47024 | ||
100 | _a19980311d19979999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLa prestation autonomie _eprincipes, avantages, inconvénients et risques économiques _fMarie-Eve Joel |
|
461 | 1 |
_vNº 103 (1997), p. 17-22 _tGerontologie|. - Paris _029086 |
|
606 | 1 | _aComplemento por dependência | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
700 | 1 |
_aJoel _bMarie-Eve |