000 | 00746nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46628 | ||
010 | _a9724915093 | ||
090 | _a46628 | ||
100 | _a19980116d19979999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aContributos para o estudo da representação do risco _fMaria Luísa Lima |
|
210 |
_aLisboa _cLaboratório Nacional de Engenharia Civil _d1997 |
||
215 |
_a105 p. _cil _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aInformação Técnica Ecologica Social _v2 |
|
606 | 1 | _aCatástrofes | |
606 | 1 | _aComportamento individual | |
606 | 1 | _aMudança cultural | |
606 | 1 | _aAcidentes | |
606 | 1 | _aTecnologia | |
606 | 1 | _aInvestigação | |
606 | 1 | _aAvaliação dos riscos | |
606 | 1 | _aCenários | |
700 | 1 |
_aLima _bMaria Luísa |