000 | 00509naa a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46397 | ||
090 | _a46397 | ||
100 | _a20180118d2012 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSaúde e serviço social no Brasil _edesafios anuais _fMaria Inês Souza Bravo |
|
463 | 1 |
_ePactor, 2012 _vLisboa _vp. 275-301 _tServiço social na saúde _046020 |
|
606 | 1 | _aSaúde | |
606 | 1 | _aServiço social | |
606 | 1 | _aBrasil | |
675 | _a614:36(81) | ||
700 | 1 |
_aBravo _bMaria Inês Souza |