000 | 00522naa a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 46337 | ||
090 | _a46337 | ||
100 | _a19971117d19979999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aCH | ||
200 | 1 |
_aStatistique des assurances sociales suisses 1997 _fStefan Müller, Peter Eberhard |
|
461 | 1 |
_vNº 5 (Octobre 1997), p. 286-288 _tSécurité sociale|. - Berne. - ISSN 1420-2689 _061533 |
|
606 | 1 | _aEstatísticas da segurança social | |
606 | 1 | _aSuiça | |
700 | 1 |
_aMüller _bStefan |
|
701 | 1 |
_aEberhard _bPeter |