000 | 00663nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45856 | ||
010 | _a9232017822 | ||
090 | _a45856 | ||
100 | _a19970916d19809999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLa scolarité des filles _eétude internationale comparative sur les déperditions scolaires chez les filles et chez les garçons dans l'enseignement du premier et du second degré _fIsabelle Deblé |
|
210 |
_aParis _cUNESCO _d1980 |
||
215 |
_a180 p. _d21 cm |
||
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aDireito à educação | |
606 | 1 | _aIgualdade de oportunidades | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
700 | 1 |
_aDeblé _bIsabelle |