000 | 00911nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 45045 | ||
010 | _a9728030053 | ||
090 | _a45045 | ||
100 | _a19960809d19959999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInquérito de vitimação 1994 _erelatório _felaborado por Maria Rosa Crucho de Almeida, Ana Paula Alão |
|
210 |
_aLisboa _cGabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Justiça _d1995 |
||
215 |
_a160, XXXVI, p. _cil., color _d27 cm |
||
606 | 1 | _aProblemas sociais | |
606 | 1 | _aCriminalidade | |
606 | 1 | _aApoio à vítima | |
606 | 1 | _aDroga | |
606 | 1 | _aAborto | |
606 | 1 | _aDelinquência | |
606 | 1 | _aViolência | |
606 | 1 | _aAspetos sociológicos | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aQuestionários | |
606 | 1 | _aPortugal | |
702 | 1 | _aMaria Rosa Crucho de Almeida | |
702 | 1 |
_aAlão _bAna Paula |