000 | 00745nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44872 | ||
090 | _a44872 | ||
100 | _a19960516d19939999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAlterações demográficas nas regiões portuguesas entre 1981-1991 _fMaria José Carrilho... [et al.] |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Nacional de Estatística _d1993 |
||
215 |
_a30, [34] p. _cil. _d30 cm |
||
305 | _a<Jornadas de reflexão sobre o Programa de desenvolvimento regional e o mundo rural>, Lisboa, 15 e 16 de Junho de 1993 | ||
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aDinâmica da população | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aRegiões de Portugal | |
606 | 1 | _aPortugal | |
701 | 1 |
_aCarrilho _bMaria José |