000 | 00650naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4405 | ||
011 | _a0336-1451 | ||
090 | _a4405 | ||
100 | _a19901120 1989 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aDes journées les plus contraignantes aux jornées les plus paisibles _fGhislaine Grimler |
|
461 | 1 | _aEconomies et Statistique, Paris, (227) Decembre 1989, p. 41-50 | |
606 | 1 | _aGestão do tempo | |
606 | 1 | _aVida ativa | |
606 | 1 | _aDivisão do trabalho baseada no sexo | |
606 | 1 | _aHoras de trabalho | |
606 | 1 | _aLazer | |
606 | 1 | _aTrabalho doméstico | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a13 | ||
700 | 1 |
_aGrimler _bGhislaine |