000 | 00659naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43038 | ||
090 | _a43038 | ||
100 | _a20040809 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aContribuição autárquica _eresultados de simulação de cenários de reforma com base no IOF/2000 _fCarla Rodrigues |
|
461 | 1 |
_vNº 409-410 (Janeiro-Junho 2003), p. 9-58 _tCiência e técnica fiscal|. - Lisboa. - ISSN 0870-340X _029128 |
|
606 | 1 | _aImpostos | |
606 | 1 | _aPatrimónio | |
606 | 1 | _aReforma legislativa | |
606 | 1 | _aCenários | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a336.22 | ||
686 | _a11.01 | ||
700 | 1 |
_aRodrigues _bCarla |