000 | 00949nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42936 | ||
011 | _a0871-1410 | ||
021 |
_aPT _b36744/90 |
||
090 | _a42936 | ||
100 | _a20040722d1990 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA evolução da agricultura e da indústria em Portugal, 1850-1913 _euma interpretação quantitativa _fPedro Lains |
|
210 |
_aLisboa _cBanco de Portugal _d1990 |
||
215 |
_a59 p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aHistória económica _v1 |
|
606 | 1 | _aHistória económica | |
606 | 1 | _aCondições económicas | |
606 | 1 | _aEconomia nacional | |
606 | 1 | _aAgricultura | |
606 | 1 | _aSetor secundário | |
606 | 1 | _aProdução agrícola | |
606 | 1 | _aProdução industrial | |
606 | 1 | _aProdutividade do trabalho | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a330.3 | ||
686 | _a03.03 | ||
700 | 1 |
_aLains _bPedro |