000 | 00725nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 42860 | ||
090 | _a42860 | ||
100 | _a20040716f20002001k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
200 | 1 |
_aVocational training and earnings in Portugal _fJoop Hartog, Pedro T. Pereira, José A.C. Vieira |
|
210 |
_a[S.l.] _c[s.n.] _d[2000?] |
||
215 |
_a18 f. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aFormação profissional contínua | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aQualificações profissionais | |
606 | 1 | _aTécnicas de avaliação | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.01 | ||
700 | 1 |
_aHartog _bJoop |
|
701 | 1 |
_aPereira _bPedro T. |
|
701 | 1 |
_aVieira _bJosé A.C. |