000 | 00604nam a22002051 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41902 | ||
090 | _a41902 | ||
100 | _a20040510d1957 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aProductivité, prix et salaires _fJean Fourastié |
|
210 |
_aParis _cAgence Européenne de Coopération Économique _d1957 |
||
215 |
_a115 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aProdutividade | |
606 | 1 | _aPreços | |
606 | 1 | _aSalários | |
675 | _a330.1 | ||
700 | 1 |
_aFourastié _bJean |
|
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |