000 | 00666nam a22002171 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41472 | ||
090 | _a41472 | ||
100 | _a20040416d1948 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aL'organisation des marchés financiers _fFrans-H. Terlink |
|
210 |
_aBruxelles _cOffice de Publicité _d1948 |
||
215 |
_a131 p. _d19 cm |
||
225 | 2 |
_aActualités Sociales _h30 _iNouvelle série |
|
606 | 1 | _aPolítica monetária | |
606 | 1 | _aMercado financeiro | |
675 | _a336.74 | ||
686 | _aI.F.5.6 | ||
700 | 1 |
_aTerlink _bFrans-H. |
|
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |