000 | 01086naa a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40388 | ||
090 | _a40388 | ||
100 | _a20040301 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLa formation et l'organisation flexible du travail dans les entreprises européenne du secteur de la métallurgie _ele cas de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Portugal _fÁngel Hermosilla Pérez, Natalia Ortega |
|
461 | 1 |
_aRevue Européenne Formation Professionnelle. - Paris. - ISSN 0378-5092 _vNº 28 (Janvier-Avril 2003), p. 51-68 |
|
606 | 1 | _aFormação profissional | |
606 | 1 | _aFlexibilidade do trabalho | |
606 | 1 | _aOrganização do trabalho | |
606 | 1 | _aEmpresas | |
606 | 1 | _aTrabalhadores metalúrgicos | |
606 | 1 | _aNecessidades de formação | |
606 | 1 | _aMercado da formação | |
606 | 1 | _aPrograma LEONARDO | |
606 | 1 | _aEspanha | |
606 | 1 | _aFrança | |
606 | 1 | _aItália | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.02 | ||
700 | 1 |
_aHermosilla Pérez _bÁngel |
|
701 | 1 |
_aOrtega _bNatalia |