000 | 00545naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3991 | ||
011 | _a0035-2985 | ||
090 | _a3991 | ||
100 | _a19900816 1989 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aL'evaluation du revenu minimum d'insertion _fGerard Martin |
|
461 | 1 |
_tRevue française des affaires sociales|. - Paris, (3) Juillet-Septembre 1989, p. 67-105 _029069 |
|
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a02.05.1 | ||
700 | 1 |
_aMartin _bGerard |