000 | 00695naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3977 | ||
011 | _a0871-0201 | ||
090 | _a3977 | ||
100 | _a19900810 1989 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
200 | 1 |
_aA siderurgia mundial e a situação portuguesa _fJosé Diogo Costa |
|
461 | 1 |
_tBoletim informativo - ISG|, Lisboa, 2 (7) Setembro 1989, p. 17-22 ; 25-28 _030113 |
|
606 | 1 | _aIndústria siderurgica | |
606 | 1 | _aCECA | |
606 | 1 | _aConcorrência | |
606 | 1 | _aReestruturação industrial | |
606 | 1 | _aEvolução do emprego | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aEstados Unidos | |
606 | 1 | _aEuropa | |
606 | 1 | _aJapão | |
686 | _a08.14.1 | ||
700 | 1 |
_aCosta _bJosé Diogo |