000 | 00677nam a22002411 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39256 | ||
090 | _a39256 | ||
100 | _a20031218d1949 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLa courle d'offre _fJane Aubert _gpref. Ed. H. Chamberlin |
|
210 |
_aParis _cPresses Universitaires de France _d1949 |
||
215 |
_a266 p. _d23 cm |
||
606 | 1 | _aEconomia | |
606 | 1 | _aProdução | |
606 | 1 | _aPreços | |
675 | _a330.3 | ||
686 | _aI.F.4.0 | ||
686 | _aI.F.4.3 | ||
700 | 1 |
_aAubert _bJane |
|
702 | 1 |
_aChamberlin _bEd. H. |
|
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |