000 | 00953nam a22002651 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38669 | ||
090 | _a38669 | ||
100 | _a20031111d1947 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aCH | ||
200 | 1 |
_aStatistiques du coût de la vie _eméthodes et techniques pour la période d'aprés-guerre _fSixième session [de la] Conférence Internationale des Statisticiens du Travail, Montréal, 4-12 Août 1947 |
|
210 |
_aGenève _cBureau International du Travail _d1947 |
||
215 |
_aIV, 60 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aPub OIT | |
606 | 1 | _aCusto de vida | |
606 | 1 | _aGuerra | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aReuniões da OIT | |
675 | _a341.1 | ||
686 | _aI.C.5.9.1 | ||
686 | _aI.F.6.8 | ||
686 | _aI.A.7 | ||
710 | 1 | 2 |
_aConférence Internationale des Statisticiens du Travail _d6 _eMontréal _f4-12 Août 1947 |
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |