000 | 00805naa a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38552 | ||
090 | _a38552 | ||
100 | _a20031031 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aTransferts sociaux locaux et retour à l'emploi _fDenis Anne, Yannick L'Horty |
|
461 | 1 |
_vNº 357-358 (2002), p. 49-78 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aPrestações familiares | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aPoder paternal | |
606 | 1 | _aBaixo rendimento | |
606 | 1 | _aAção social | |
606 | 1 | _aNível local | |
606 | 1 | _aReinserção profissional | |
606 | 1 | _aIncentivos ao trabalho | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a364.42/.44 | ||
686 | _a02.03 | ||
700 | 1 |
_aAnne _bDenis |
|
701 | 1 |
_aL'Horty _bYannick |