000 | 01000nam a22003011 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38463 | ||
090 | _a38463 | ||
100 | _a20040203d1948 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aCH | ||
200 | 1 |
_aSalaires _ela clause du salaire équitable dans les contrats publics _fTrente et unième Session [de la] Conférence Internationale du Travail, San-Francisco, 1948 |
|
210 |
_aGenève _cBureau International du Travail _d1947 |
||
215 |
_a47 p. _d24 cm |
||
300 | _aRapport VI b) (1) | ||
606 | 1 | _aPub OIT | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aPolítica salarial | |
606 | 1 | _aEstrutura salarial | |
606 | 1 | _aRelatórios de reunião | |
675 | _a341.1 | ||
686 | _aII.D.4.2.0 | ||
686 | _aII.D.5.1.0 | ||
686 | _aII.D.6.0 | ||
686 | _aII.D.7.0 | ||
686 | _aII.D.7.2 | ||
710 | 1 | 2 |
_aConférence Internationale du Travail _d31 Session _eSan-Francisco _f1948 |
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |