000 | 00703nam a22002171 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37866 | ||
090 | _a37866 | ||
100 | _a20030924d1960 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 | _aBaremo general de sueldos y salarios para la liquidación de cuotas en la industria de hosteleria | |
210 |
_aMadrid _cOrganización Sindical _d1960 |
||
215 |
_a16 p. _d21 cm |
||
305 | _aAnexo nº 168, <Boletin de Divulgación Social>, 32 | ||
606 | 1 | _aDireito do trabalho | |
606 | 1 | _aIndústria hoteleira | |
606 | 1 | _aEspanha | |
675 | _a349.2 | ||
686 | _aI.C.5 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |