000 | 00530nam a22002051 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37663 | ||
090 | _a37663 | ||
100 | _a20030911d1971 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aAnnuaire statistique | |
210 |
_aParis _cUNESCO _d1971 |
||
215 |
_a890 p. _d27 cm |
||
606 | 1 | _aUNESCO | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aAnuários | |
675 | _a341.1 | ||
686 | _aI.A.7 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |