000 | 03012nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37464 | ||
010 | _a9728743114 | ||
021 |
_aPT _b193048/03 |
||
090 | _a37464 | ||
100 | _a20030822d2003 k a0pory5003 ba | ||
101 | 1 |
_apor _bfre |
|
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA aprendizagem dos adultos em Portugal _eexame temático no âmbito da OCDE _fIsabel Duarte... [et al.] _gcoord. José Alberto Leitão, Lisete de Matos, Maria Teresa Gonçalves _gtradução da nota de síntese sobre Portugal : Júlia Ferreira e José Cláudio |
|
210 |
_aLisboa _cANEFA _d2003 |
||
215 |
_a120 p. _d30 cm _e1 disco óptico (CD-ROM) |
||
300 | _aExiste em francês : L'apprentissage des adultes au Portugal : examen thématique | ||
330 | _aO exame temático da aprendizagem de adultos em Portugal, objecto do presente Relatório Nacional, é promovido pela OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico), através da sua Direcção da Educação, do Emprego, do Trabalho e dos Assuntos Sociais (Comissão da Educação e Comissão do Emprego, do Trabalho e dos Assuntos Sociais). Além de Portugal, participam neste exame temático nove outros países: Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Suécia e Suíça. Cada um dos dez países é visitado por uma equipa de peritos da OCDE que elabora, relativamente a cada país, uma Nota de Síntese. Os relatório de Base apresentados por todos os países, bem como as sínteses elaboradas pelas equipas de peritos da OCDE, darão oportunamente lugar à elaboração e publicação, por esta organização, de um relatório Comparativo da aprendizagem dos adultos nos países envolvidos no Exame Temático. A população-alvo do exame temático, no que respeita a Portugal, é constituída pelos indivíduos com 18 e mais anos de idade. A OCDE propôs o grupo etário 25-64 anos. Do Relatório Nacional são excluídos os que frequentam o sistema de aprendizagem ou as escolas profissionais. Por outro lado são incluídos aqueles que frequentam o ensino recorrente de adultos. Neste relatório nacional presta-se atenção aos portadores de baixos níveis educativos, não detentores de formação correspondente à actual escolaridade obrigatória e os destinatários de intervenções de educação e formação contínua. Optou-se também por considerar essencialmente as ofertas formais de educação e formação para adultos., nomeadamente as organizadas pelos sistemas educativo e formativo. | ||
606 | 1 | _aAprendizagem de adultos | |
606 | 1 | _aEducação permanente | |
606 | 1 | _aEducação de adultos | |
606 | 1 | _aMercado da formação | |
606 | 1 | _aPaíses da OCDE | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.08 | ||
701 | 1 |
_aDuarte _bIsabel |
|
702 | 1 |
_aLeitão _bJosé Alberto |
|
702 | 1 |
_aMatos _bLisete de |
|
702 | 1 |
_aGonçalves _bMaria Teresa |
|
702 | 1 |
_aFerreira _bJúlia |
|
702 | 1 |
_aCláudio _bJosé |
|
856 | 4 | _uwww.anefa.pt |