000 | 00704naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37458 | ||
090 | _a37458 | ||
100 | _a20030822 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aDémocratisation ou accroissement des inégalités scolaires? _el'exemple de l'évolution de la durée des études en France (1988-1998) _fPierre Merle |
|
461 | 1 |
_vVol. 57, nº 4-5 (Juillet-Octobre 2002), p. 633-659 _tPopulation|. - Paris. - ISSN 0032-4663 _029043 |
|
606 | 1 | _aEnsino | |
606 | 1 | _aAcesso à educação | |
606 | 1 | _aIgualdade de oportunidades | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a37.011 | ||
686 | _a06.02 | ||
700 | 1 |
_aMerle _bPierre |