000 | 00915nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37417 | ||
090 | _a37417 | ||
100 | _a20030821d2002 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSocial security in Portugal _ean update of long-term projections _fPedro G. Rodrigues |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério das Finaças. DGEP _d2002 |
||
215 |
_a21 p. _d29 cm |
||
225 | 2 |
_aDocumento de trabalho _v27 |
|
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aReceitas | |
606 | 1 | _aDespesas de segurança social | |
606 | 1 | _aPensões | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aFundo de estabilização | |
606 | 1 | _aFinanciamento da segurança social | |
606 | 1 | _aPrevisões económicas | |
606 | 1 | _aEstudos prospetivos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a369.04 | ||
686 | _a02.03 | ||
700 | 1 |
_aRodrigues _bPedro G. |