000 | 01164nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37009 | ||
010 | _a9282547205 | ||
090 | _a37009 | ||
100 | _a20030627d1985 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 |
_aLa formation continue comme action préventive du chômage _eétude comparative sur le Danemark, les Pays-Bas, la République d'Irlande, le Royaume-Uni et la République Fédérale d'Allemagne _fConduite par Rainer Brödel, Enno Schmitz _gcollab. Erwin Fauss _gpour le Centre Européenne pour le Développement de la Formation Professionnelle |
|
210 |
_aLuxembourg _cOffice des Publications Officielles des Communautés Européennes _d1985 |
||
215 |
_a293 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aFormação profissional contínua | |
606 | 1 | _aFormação inicial | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aSistemas de formação | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aPolítica de emprego | |
606 | 1 | _aPolítica de formação | |
606 | 1 | _aCEDEFOP | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.09 | ||
702 | 1 |
_aBrödel _bRainer |
|
702 | 1 |
_aSchmitz _bEnno _ccoord. Fauss _cErwin |
|
712 | 0 | 2 | _aCedefop |