000 | 00679naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36726 | ||
090 | _a36726 | ||
100 | _a20030528 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aDemography as a forecasting tool _fThomas Lindh |
|
461 | 1 |
_vVol. 35, Nº 1 (February 2003), p. 37-48 _tFutures : the journal of policy, planning and futures studies|. - London. - ISSN 0016-3287 _029055 |
|
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aCondições socioeconómicas | |
606 | 1 | _aSegurança social | |
606 | 1 | _aDespesas | |
606 | 1 | _aProjeções | |
606 | 1 | _aEuropa | |
675 | _a369 | ||
686 | _a02.03.1 | ||
700 | 1 |
_aLindh _bThomas |