000 | 00789nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36685 | ||
010 | _a9289602228 | ||
090 | _a36685 | ||
100 | _a20030515d2003 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aGR | ||
200 | 1 |
_aAgora XI _ela région apprenante, Thessalonique, 15-16 Mars 2001 |
|
210 |
_aLuxembourg _cOffice des Publications Officielles des Communautés Européennes _d2003 |
||
215 |
_a180 p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aCedefop panorama series _v65 _x1562-6180 |
|
606 | 1 | _aSistemas de formação | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento regional | |
606 | 1 | _aMercado da formação | |
606 | 1 | _aEntidades de formação | |
606 | 1 | _aSeminários | |
606 | 1 | _aCEDEFOP | |
675 | _a377 | ||
686 | _a06.01 | ||
710 | 1 | 2 |
_aAGORA _d11 _eThessalonique _f15-16 Mars 2001 |