000 | 01133nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36654 | ||
090 | _a36654 | ||
100 | _a20030507d1998 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPortugal e o euro _fConferência de Imprensa sobre Dados Portugueses de Convergência Nominal Relativos a 1997, Conferência de Imprensa [sobre] Balanço de Actividades do Ministério das Finanças em 1997 |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério das Finanças _d1998 |
||
215 |
_a73, [11] p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aEURO | |
606 | 1 | _aUnião Económica e Monetária | |
606 | 1 | _aSistema Monetário Europeu | |
606 | 1 | _aCritérios de convergência | |
606 | 1 | _aBanco central | |
606 | 1 | _aLegislação | |
606 | 1 | _aPolítica governamental | |
606 | 1 | _aConferências | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a336.74 | ||
686 | _a01.03.8 | ||
710 | 1 | 2 |
_aConferência de Imprensa sobre Dados Portugueses de Convergência Nominal Relativos a 1997 _eLisboa _f25 Fevereiro de 1998 |
711 | 1 | 2 |
_aConferência de Imprensa [sobre] Balanço de Actividades do Ministério das Finanças em 1997 _eLisboa _f20 de Janeiro de 1998 |