000 | 01374nam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36445 | ||
010 | _a9727042287 | ||
021 |
_aPT _b153964/00 |
||
090 | _a36445 | ||
100 | _a20030324d2003 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCarta social _erede de serviços e equipamentos _erelatório 2001 _f[ed. lit.] Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento [do] Ministério da Segurança Social e do Trabalho |
|
210 |
_aLisboa _cDEPP _d2003 |
||
215 |
_a68 p. _d28 cm |
||
606 | 1 | _aEquipamentos sociais | |
606 | 1 | _aServiços sociais | |
606 | 1 | _aTrabalho social | |
606 | 1 | _aInvestigação social | |
606 | 1 | _aIntervenção social | |
606 | 1 | _aAcesso à informação | |
606 | 1 | _aBases de dados | |
606 | 1 | _aCrianças | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aPessoas com deficiência | |
606 | 1 | _aFamilia | |
606 | 1 | _aToxicodependência | |
606 | 1 | _aSIDA | |
606 | 1 | _aPessoas com dependência | |
606 | 1 | _aParceria | |
606 | 1 | _aDistribuição geográfica | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
675 | _a364-7(469) | ||
686 | _a02.03 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério da Segurança Social e do Trabalho. _bDepartamento de Estudos Prospectiva e Planeamento |
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/b4e4d25793a7cd8959c1efa398ffeda1.pdf |