000 | 00644nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36426 | ||
090 | _a36426 | ||
100 | _a20030321d1999 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aUm modelo macroeconométrico para Portugal _emega-versão 5F _fcoord. Ana Maria Dias, Emídio Lopes |
|
210 |
_aLisboa _cDepartamento de Prospectiva e Planeamento _d1999 |
||
215 |
_a27 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aEconomia nacional | |
606 | 1 | _aMacroeconomia | |
606 | 1 | _aModelos económicos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a330.3 | ||
686 | _a03.01 | ||
701 | 1 |
_aLopes _bEmídio |
|
702 | 1 |
_aDias _bAna Maria |