000 | 00937naa a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36345 | ||
090 | _a36345 | ||
100 | _a20030311 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aPanel sobre tendencias generales en Europa en materia de seguridad social _fJosé António Vieira da Silva |
|
225 | 2 |
_aSeguridad social _v22 |
|
463 | 1 |
_eMTAS, 2001 _vMadrid _vp. 391-413 _tSeguridad social : una perspectiva histórica _035991 |
|
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aReforma da segurança social | |
606 | 1 | _aPolítica social europeia | |
606 | 1 | _aAspetos demográficos | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aPensões | |
606 | 1 | _aTendências | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aPaíses Baixos | |
606 | 1 | _aSuécia | |
606 | 1 | _aEspanha | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
675 | _a369.03 | ||
686 | _a02.03 | ||
700 | 1 |
_aSilva _bJosé António Vieira da |