000 | 00845nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36269 | ||
010 | _a8481881694 | ||
090 | _a36269 | ||
100 | _a20030221d2002 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aLas empresas de inserción en España _eun marco de aprendizage para la inserción laboral _fLuis Mº López-Aranguren Marcos |
|
210 |
_aMadrid _cCES _d2002 |
||
215 |
_a279 p. _d23 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudios _v127 |
|
606 | 1 | _aEmpresas intermédias | |
606 | 1 | _aEconomia social | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aExclusão social | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aIntegração social | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aEstudo de caso | |
606 | 1 | _aEspanha | |
606 | 1 | _aEuropa | |
675 | _a364.65 | ||
686 | _a05.03 | ||
700 | 1 |
_aLópez-Aranguren _bLuís Mº |