000 | 01368nam a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36255 | ||
090 | _a36255 | ||
100 | _a20030225f19901993k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aTentativa de caracterização sócio-económica da actividade florestal no continente português _eestudo retrospectivo _fpor Domingos Antunes Valente |
|
210 |
_aLisboa _c[IDICT- Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho] _d[199-] |
||
215 |
_a75, [36] p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aSilvicultura | |
606 | 1 | _aExploração florestal | |
606 | 1 | _aSetor agrícola | |
606 | 1 | _aPlanos de ação | |
606 | 1 | _aAdministração pública | |
606 | 1 | _aFormação florestal | |
606 | 1 | _aIndústria da pasta e do papel | |
606 | 1 | _aIndústria da madeira | |
606 | 1 | _aIndústria da cortiça | |
606 | 1 | _aIndústria do mobiliário | |
606 | 1 | _aProdução florestal | |
606 | 1 | _aProdutos florestais | |
606 | 1 | _aDistribuição geográfica | |
606 | 1 | _aProfissões | |
606 | 1 | _aCategorias profissionais | |
606 | 1 | _aDescrição de funções | |
606 | 1 | _aOrganizações internacionais | |
606 | 1 | _aComércio externo | |
606 | 1 | _aExportação | |
606 | 1 | _aCondições socioeconómicas | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a338.45 | ||
686 | _a07.03 | ||
700 | 1 |
_aValente _bDomingos Antunes |