000 | 01002nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36147 | ||
010 | _a9213220561 | ||
090 | _a36147 | ||
100 | _a20030129d2002 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aAR | ||
200 | 1 |
_aDinámica del empleo y rotación de empresas _ela experiencia en el sector industrial de Argentina desde mediados de los años noventa _fVictoria Castillo... [et al.] |
|
210 |
_aBuenos Aires _cNaciones Unidas. Oficina de la CEPAL _d2002 |
||
215 |
_a71 p. _d30 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudios y perspectivas _v9 |
|
606 | 1 | _aPub ONU | |
606 | 1 | _aEvolução do emprego | |
606 | 1 | _aEmpresas Indústriais | |
606 | 1 | _aTrabalhadores da indústria | |
606 | 1 | _aCriação de empregos | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aCriação de empresas | |
606 | 1 | _aEncerramento da empresa | |
606 | 1 | _aDimensão da empresa | |
606 | 1 | _aEconometria | |
606 | 1 | _aArgentina | |
675 | _a331.5 | ||
686 | _a13.01 | ||
701 | 1 |
_aCastillo _bVictoria |