000 | 00963naa a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 36134 | ||
090 | _a36134 | ||
100 | _a20030121 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLe recul du PIB par habitant de la France traduit surtout l'imperfection des comparaisons internationales _fFrançois Magnien, Jean-Luc Tavernier, David Thesmar |
|
461 | 1 |
_vNº 354 (2002), p. 3-20 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aProduto interno bruto | |
606 | 1 | _aProdutividade do trabalho | |
606 | 1 | _aTaxa de atividade | |
606 | 1 | _aConsumo | |
606 | 1 | _aPreços | |
606 | 1 | _aIndicadores económicos | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a338.1 | ||
686 | _a03.03.2 | ||
700 | 1 |
_aMagnien _bFrançois |
|
701 | 1 |
_aTavernier _bJean-Luc |
|
701 | 1 |
_aThesmar _bDavi |